Вероятность и статистика, 7 класс · Глава I. Представление данных · § 2. Упорядочивание данных и поиск информации
| Фамилия | Время, с | Фамилия | Время, с |
|---|---|---|---|
| Белов | 12,84 | Титов | 11,05 |
| Орлов | 13,47 | Рябов | 13,09 |
| Уткин | 12,26 | Мухин | 12,77 |
| Зотов | 11,35 | Гусев | 13,17 |
| Васин | 11,5 | Ильин | 11,65 |
Нашли ошибку в условии, ответе или решении? Сообщите нам