Вероятность и статистика, 7 класс · Глава I. Представление данных · § 2. Упорядочивание данных и поиск информации
| Фамилия | Время, с | Фамилия | Время, с |
|---|---|---|---|
| Гусев | 10,98 | Уткин | 13,39 |
| Жуков | 12,17 | Дронов | 12,18 |
| Рябов | 13,55 | Ильин | 12,73 |
| Белов | 11,65 | Лосев | 12,45 |
| Носов | 13,43 | Ершов | 11,82 |
Нашли ошибку в условии, ответе или решении? Сообщите нам