Вероятность и статистика, 7 класс · Глава I. Представление данных · § 2. Упорядочивание данных и поиск информации
| Фамилия | Время, с | Фамилия | Время, с |
|---|---|---|---|
| Белов | 12,75 | Рябов | 12,9 |
| Зотов | 12,61 | Носов | 12,98 |
| Гусев | 11,86 | Орлов | 11,64 |
| Ильин | 10,86 | Панин | 11,79 |
| Фомин | 12,26 | Васин | 13,52 |
Нашли ошибку в условии, ответе или решении? Сообщите нам