Вероятность и статистика, 7 класс · Глава I. Представление данных · § 2. Упорядочивание данных и поиск информации
| Команда | Победы | Ничьи | Поражения |
|---|---|---|---|
| «Метеор» | 4 | 1 | 0 |
| «Звезда» | 1 | 4 | 0 |
| «Буран» | 3 | 0 | 2 |
| «Вымпел» | 0 | 5 | 0 |
| «Сокол» | 2 | 2 | 1 |
| «Факел» | 5 | 0 | 0 |
Нашли ошибку в условии, ответе или решении? Сообщите нам