Вероятность и статистика, 7 класс · Глава I. Представление данных · § 2. Упорядочивание данных и поиск информации
| Ученик | 1-й тур | 2-й тур | 3-й тур |
|---|---|---|---|
| Аня | 13 | 15 | 14 |
| Борис | 19 | 3 | 11 |
| Вера | 4 | 7 | 17 |
| Глеб | 12 | 18 | 16 |
| Даша | 5 | 5 | 3 |
| Егор | 14 | 20 | 20 |
Нашли ошибку в условии, ответе или решении? Сообщите нам